
PRECEDEO CST DEMON CAMBER
1993年10月に発売した【PRECEDEO CST DEMON CAMBER】
32年の時を経てここに復活。
開発期間約1年。工場の選定、強度規格の変更、デザイン面の調整等々、
若干当時とは変更点があるが納得のいく製品が完成した。
当時と違う点は7Jから10.0Jまでのリム幅がある事。
当時仕様にも対応しながら、近年のオーバーサイズにも対応することができた。
90年代ドリフトブームで一世風靡したホイールが令和の時代に旋風を巻き起こす。
ホイールに合わせて車両を作る時代の再来だ。
サイズ | HOLE/P.C.D | 通常INSET(リムの深さ) | 特注INSET(リムの深さ) | 税込価格(税抜) | カラー | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD | DEEP RIM | STANDARD(A) | DEEP RIM(O) | ||||
15×7.0J | 8-100/114.3 | +4(53mm) | +19(53mm) | - | ¥64,900 (¥59,000) | シルバー ガンメタ(4,000円UP) ホワイト(4,000円UP) |
|
- | 4(54mm)~-23(80mm) | 19(53mm)~-8(80mm) | ¥67,100 (¥61,000) | ||||
15×7.5J | 8-100/114.3 | -5(68mm) | -5(83mm) | - | ¥66,000 (¥60,000) | ||
- | 10(53mm)~-29(92mm) | 25(53mm)~-14(92mm) | ¥68,200 (¥62,000) | ||||
15×8.0J | 8-100/114.3 | ±0(70mm) | ±0(85mm) | - | ¥67,100 (¥61,000) | ||
- | 16(53mm)~-35(105mm) | 31(53mm)~-20(105mm) | ¥69,300 (¥63,000) | ||||
15×8.5J | 8-100/114.3 | -5(81mm) | -5(96mm) | - | ¥68,200 (¥62,000) | ||
- | 23(53mm)~-41(117mm) | 38(53mm)~-26(117mm) | ¥70,400 (¥64,000) | ||||
15×9.0J | 8-100/114.3 | ±0(82mm) | ±0(97mm) | - | ¥69,300 (¥63,000) | ||
- | 29(53mm)~-48(130mm) | 44(53mm)~-33(130mm) | ¥71,500 (¥65,000) | ||||
15×9.5J | 8-100/114.3 | -30(119mm) | -30(134mm) | - | ¥70,400 (¥64,000) | ||
- | 16(73mm)~-54(143mm) | 31(73mm)~-39(143mm) | ¥72,600 (¥66,000) | ||||
15×10.0J | 8-100/114.3 | -31(126mm) | -31(141mm) | - | ¥71,500 (¥65,000) | ||
- | 9(86mm)~-61(156mm) | 24(86mm)~-46(156mm) | ¥73,700 (¥67,000) |
PRECEDEO CST DEMON CAMBER