装着車両のアウトドアシーンを考え、シンプルなメッシュデザインの中にも
タフさをプラスするのがデザインコンセプト。
太目なメッシュの外側には前作の意匠【ミルド(切削)】を入れより立体感のデザインが完成した。
今回、軽自動車、SUV以外にもプロボックスやミニバンにも装着できるサイズを展開。
他社では中々創らない世界観を醸し出すことが可能。
装着した車両を一気にアウトドアシーンに変化させる。そんな個性あるおしゃれが今後の
スタンダードになるだろう。
サイズ | HOLE/P.C.D | INSET | HUB高 | 突出(mm) | HUB径 | カラー | 税込価格(税抜) | センター キャップ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12×4.00B | 4/100 | ※42 | 33 | 14.6 | 73 | マットブラックミルド | ¥27,500(¥25,000) | 付属 | NEW |
14×5.0J | 4/100 | 35 | 44 | 6.7 | 73 | マットブラックミルド | ¥34,100(¥31,000) | NEW | |
14×5.0J | 4/100 | 45 | 34 | 6.7 | 73 | マットブラックミルド | ¥34,100(¥31,000) | NEW | |
15×5.0J | 4/100 | 45 | 34 | 6 | 73 | マットブラックミルド | ¥38,500(¥35,000) | NEW | |
15×6.0J | 4/100 | 42 | 40 | 2.9 | 73 | マットブラックミルド | ¥39,600(¥36,000) | NEW | |
15×6.0J | 5/114.3 | 40 | 51 | 6 | 73 | マットブラックミルド | ¥39,600(¥36,000) | NEW | |
16×6.5J | 6/139.7 | ※38 | 47 | 1.7 | 106 | マットブラックミルド | ¥47,300(¥43,000) | NEW | |
16×7.0J | 5/114.3 | 35 | 53 | 1.1 | 73 | マットブラックミルド | ¥48,400(¥44,000) | NEW |
■カラー:マットブラックミルド
■付属品:センターキャップ/¥1,650(税込) エアバルブ/¥1,100(税込)
■JWL・VIA規格適合品 ※JWL-T規格適合品
4/100用
5/114.3&6/139.7用
4WDの定番デザインではある丸穴。最新型の車両への装着をできるように、正常進化させたモデルである。
よりシンプルに、よりスタイリッシュにするにはどうすればよいか?
そのコンセプト形になったのがXC9。JWL-T規格も問題なくクリアし、コンケイブデザインとリム深を
融合させたモデルが完成した。往年のスタイルと最新の技術を併せ持った製品と言って過言ではない。
サイズ | HOLE/P.C.D | INSET | HUB高 | HUB径 | カラー | 税込価格(税抜) | センターキャップ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16×8.0J | 6/139.7 | -28 | △46 | 110.5 | マットブラック | ¥48,400(¥44,000) | 別売 | |
17×8.0J | 6/139.7 | 20 | △46 | 110.5 | マットブラック | ¥53,900(¥49,000) | 別売 | ① |
17×8.5J | 6/139.7 | 10 | △46 | 110.5 | マットブラック | ¥55,000(¥50,000) | 別売 |
ステンレス
マットブラック
SUV、クロスカントリーへ向けたフェニーチェクロスの三作目。
無骨なデザイン、カラーの中に【ミルド(切削)】を入れることで立体感のあるデザインが完成した。
12インチを設定し、JWT-T規格もクリアしているため軽自動車も合法的なカスタムが楽しめる。
AT、MTタイヤを装着することでよりアウトドア感を演出でき、時代に合ったカスタムが可能だ。
また新たにマットブラックポリッシュを設定、
ひと味違ったスタイリッシュな雰囲気を味わうことができるだろう。
サイズ | HOLE/P.C.D | INSET | HUB高 | 突出(mm) | HUB径 | カラー | 税込価格(税抜) | センター キャップ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12×4.00B | 4/100 | ※43 | 26 | 10 | 67 | マットブラックミルド | ¥25,300(¥23,000) | 付属 | |
14×5.0J | 4/100 | 45 | 27 | 7 | 67 | マットブラックミルド | ¥29,700(¥27,000) | ||
15×5.0J | 4/100 | 45 | 27 | 6 | 67 | マットブラックミルド | ¥33,000(¥30,000) | ||
15×6.0J | 4/100 | 42 | 32 | - | 67 | マットブラックミルド | ¥34,100(¥31,000) | ||
15×6.0J | 6/139.7 | ※33 | 43 | - | 106.1 | マットブラックミルド | ¥35,200(¥32,000) | ||
16×6.0J | 4/100 | 40 | 32 | 1 | 67 | マットブラックミルド | ¥39,600(¥36,000) | ||
16×6.5J | 6/139.7 | ※38 | 42 | - | 106.1 | マットブラックミルド | ¥41,800(¥38,000) | ||
マットブラックポリッシュ | ¥42,900(¥39,000) | ※なくなり次第販売終了 | |||||||
16×7.0J | 5/114.3 | 38 | 40 | - | 73.1 | マットブラックミルド | ¥42,900(¥39,000) | ||
マットブラックポリッシュ | ¥44,000(¥40,000) | ※なくなり次第販売終了 |
4/100用
5/114.3&6/139.7用
フェニーチェブランド初となるSUV&クロスカントリーモデル。
シンプルで力強い6本スポークでコンケイブデザインの意匠を採用したことにより足元から
タフな印象を与えてくれる。正統派オフロードメイクにピッタリだが、幅広いスタイルにも
ハマってくれる。ホワイトレターやMTタイヤを装着することで、ワイルドな6本スポークが際立ち、
リフトアップの車両にも負けない重厚感がある。雪山にも適したサイズ設定もあり、
SUV&クロスカントリーとこれからスタンダードになる逸品が完成した。
サイズ | HOLE/P.C.D | INSET | HUB高 | カラー | 税込価格(税抜) | センターキャップ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16×7.0J | 5/114.3 | 38 | 45 | マットブラック | ¥42,900(¥39,000) | 付属 | ①、② |
マットブロンズ | ¥42,900(¥39,000) | ||||||
16×7.0J | 6/139.7 | ※38 | 24 | マットブラック | ¥42,900(¥39,000) | 付属 | ④ |
マットブロンズ | ¥42,900(¥39,000) | ||||||
16×8.0J | 6/139.7 | ※0 | △46 | マットブラック | ¥44,000(¥40,000) | 別売 | ③ ※なくなり次第販売終了 |
マットブロンズ | ¥44,000(¥40,000) | ||||||
17×7.0J | 6/139.7 | ※38 | 23 | マットブラック | ¥48,400(¥44,000) | 付属 | ④ |
マットブロンズ | ¥48,400(¥44,000) | ||||||
17×7.5J | 5/114.3 | 42 | 45 | マットブラック | ¥49,500(¥45,000) | 付属 | ①、② |
マットブロンズ | ¥49,500(¥45,000) | ||||||
17×7.5J | 5/127 | 38 | 49 | マットブラック | ¥49,500(¥45,000) | 付属 | ①、⑤ ※なくなり次第販売終了 |
マットブロンズ | ¥49,500(¥45,000) | ||||||
17×8.0J | 6/139.7 | ※20 | △46 | マットブラック | ¥50,600(¥46,000) | 別売 | ⑥ |
マットブロンズ | ¥50,600(¥46,000) | ||||||
18×9.0J | 6/139.7 | ※25 | △46 | マットブロンズ | ¥59,400(¥54,000) | 別売 | ⑦ |
ホワイト | ¥59,400(¥54,000) |
※18×9.0Jはマットブロンズ/ホワイトの2色
ステンレス
マットブラック
フェニーチェクロスの第二作目。
前作同様にシンプルデザインを崩すことなく、SUV・クロスカントリー向けにより
スタイリッシュなデザインはないか?たどり着いたのがバランスの取れた、10本細身の
スポークデザイン。マシニングモデルはより一層高級感を高めることはもちろんだが、
ホイールデザインのアクセントにもなり、迫力を加えることができた。ホワイトレターや
MT個々のスタイルを創造していく逸品が完成。『シンプル』がSUV・クロスカントリーの
スタンダードになる日も近い。
サイズ | HOLE/P.C.D | INSET | HUB高 | HUB径 | カラー | 税込価格(税抜) | センターキャップ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17×7.0J | 6/139.7 | ※38 | △46 | 110.5 | マットブラック | ¥48,400(¥44,000) | 別売 | |
グロスブラックマシニング | ¥55,000(¥50,000) | ※在庫限りで終了 | ||||||
17×7.5J | 5/114.3 | 42 | 46 | 73 | マットブラック | ¥49,500(¥45,000) | 付属 | |
グロスブラックマシニング | ¥56,100(¥51,000) | ※在庫限りで終了 | ||||||
17×8.0J | 6/139.7 | ※20 | △46 | 110.5 | マットブラック | ¥50,600(¥46,000) | 別売 | ① |
グロスブラックマシニング | ¥57,200(¥52,000) | ※在庫限りで終了 | ||||||
18×8.0J | 6/139.7 | ※25 | △46 | 110.5 | マットブラック | ¥57,200(¥52,000) | 別売 | |
グロスブラックマシニング | ¥63,800(¥58,000) | ※在庫限りで終了 | ||||||
18×9.0J | 6/139.7 | ※25 | △46 | 110.5 | マットブラック | ¥59,400(¥54,000) | 別売 | ② |
ホワイト | ¥59,400(¥54,000) |
MBKの場合は、
MBKのセンターキャップ
とオーナメント2色が付属します。
GBK/Mの場合はGBK/Mの
センターキャップと
オーナメント2色が付属します。
ステンレス
マットブラック